Footofeminin.fr : le football au féminin
Footofeminin.fr

Footofeminin.fr : le football au féminin

Mozaic Foot Challenge - L'OLYMPIQUE LYONNAIS 2 en tête au premier classement intermédiaire

Vainqueur de l'édition 2015, la réserve de l'Olympique Lyonnais est à nouveau en tête cette saison.



Mozaic Foot Challenge - L'OLYMPIQUE LYONNAIS 2 en tête au premier classement intermédiaire
1. O. Lyon 2 7,20 10 62
2. ESAP Metz 7,11 9 66
3. ASJ Soyaux 2 7,11 9 57
4. Aiglun Brusqu. 1 7,00 6 72
5. St Denis RC 2 7,00 4 40
6. Athis Mons FC 1 7,00 3 36
7. CO Art. de la Côte 1 6,84 9 68
8. Lons Le Saunier 1 6,77 6 64
9. Merignies Ol. 1 6,77 6 58
10. Quimper KFC 3 6,77 6 55
11. Angers NDC 1 6,77 6 43
12. Torcy Sedan 1 6,65 8 58
13. Somain Chts 1 6,65 4 25
14. St Georges FC 1 6,60 7 71
15. Cernay Portugais 1 6,60 7 47
16. Ruaudin AS 1 6,60 8 39
17. Hinterfeld 1 6,53 9 59
18. Servel Lannion AS 6,53 6 55
19. ASMUR 1 6,53 6 52
20. AG Caennaise 2 6,53 6 48

>> LE CLASSEMENT COMPLET
>> LE COMPTE RENDU 2015

Samedi 12 Décembre 2015
Sebastien Duret

Dans la même rubrique :